產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
純電動(dòng)8方水 8方塵洗掃車(chē)可上牌
所屬欄目:洗掃車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5180TXSBEV | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8780×2500×3180 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 4605 |
整備質(zhì)量(kg) | 13200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、該車(chē)專(zhuān)用裝置由垃圾箱,風(fēng)機(jī)和清掃裝置等組成,實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè);2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 |
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/12,18/10 | 前懸后懸 | 1260/2220 |
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160/217 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站