產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
國(guó)六東風(fēng)大多利卡8噸1.5水6塵吸塵車(chē)
所屬欄目:吸塵車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)多利卡7.5方滾刷吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 7.5方滾刷吸塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | CLW5120TXC6SL |
總質(zhì)量 | 11995kg | 整備質(zhì)量 | 6400kg |
外形尺寸 | 7150X2230X2650mm | ||
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 多利卡D7 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 軸距 | 3800mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 150,170,165馬力 | 輪胎 | 8.25鋼絲胎,245真空胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 5m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴87馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 2.3m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站