國(guó)六5 和10方東風(fēng)天錦 分撿垃圾車
所屬欄目:壓縮垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
分撿垃圾運(yùn)輸車是一款達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的垃圾分類專用車輛,該車專用裝置:取力器,液壓機(jī)構(gòu),油缸,頂杠以及垃圾廂體等,頂部封閉不可開(kāi)啟;廂體分為兩部分,前部分用來(lái)收集可回收垃圾,后部分用來(lái)收集不可回收垃圾;東風(fēng)天錦分撿垃圾運(yùn)輸車,整車分兩部分,箱體前帶4立方掛桶垃圾箱,側(cè)邊帶自卸三角垃圾斗,為可回收垃圾區(qū)。后帶8立方壓縮垃圾箱,尾部帶掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),為不可回收垃圾區(qū)。分區(qū)、分類,節(jié)能環(huán)保、利國(guó)利民。
東風(fēng)天錦分撿垃圾運(yùn)輸車,搭配康明斯190馬力發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)六檔箱,10.00R20鋼絲胎,軸距4700mm,原廠空調(diào),斷氣剎。上裝采用Q345高強(qiáng)度錳鋼板制作,側(cè)裝掛桶可回收垃圾廂體容積:4立方米;后裝壓縮式垃圾箱容積8立方米,合肥快速液壓泵,大流量快速手自一體多路換向閥,可編程PLC電控系統(tǒng),卸料時(shí)帶一鍵循環(huán)系統(tǒng),司機(jī)不下車可完工卸料工作??煞?20L/240L國(guó)標(biāo)方形塑料桶裝置。選裝氣動(dòng)密封蓋,選裝遙控器操作。
分撿垃圾運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180ZFJD6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 9300,8830,8525,8060,7670,7440×2500×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5925,5990,6515,6580,6905,6970 |
整備質(zhì)量(kg) | 11880,11290,10900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車專用裝置:取力器,液壓機(jī)構(gòu),油缸,頂杠以及垃圾廂體等,頂部封閉不可開(kāi)啟;廂體分為兩部分,前部分用來(lái)收集可回收垃圾,后部分用來(lái)收集不可回收垃圾;整車長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸/整備質(zhì)量(Kg)的關(guān)系為:9300/5300/2450/150/11880,9300/5000/2750/150/11880;8830/4700/2580/150/11290,8525/4500/2475/150/11290,8060/4200/2310/150/10900,7670/3950/2170/150/10900,7440/3800/2090/150/10900;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部專用裝置代替后防護(hù),后部離地高度(mm):450;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用發(fā)動(dòng)機(jī):D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230;對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/**km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2450,1400/2750,1400/2580,1400/2475,1400/2310,1400/2170,1400/2090 |
程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站