東風(fēng)小多利卡吸污車(chē)
所屬欄目:吸污車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GXWD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.65 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3780,4** | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車(chē)速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站