產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
國六小福瑞卡 5噸 噴霧車
所屬欄目:霧炮抑塵車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國六小福瑞卡 5噸 噴霧車 核心參數(shù) | ||
---|---|---|
項目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
發(fā)動機(jī)型號 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國VI排放,柴油發(fā)動機(jī) |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 81,93,95,103 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6500, 5990X2000X2800,2400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3450 | |
**大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 5 | |
操作方式 | 電控/手動/遙控 | |
灑水工作時間(min) | 30-40 | |
噴霧工作時間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
水泵功能(kw) | 2.2 | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動/自動360 | |
俯低角度 | -10/-45電動 | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
微信端
手機(jī)站