國(guó)六東風(fēng)D9 10噸圓罐抑塵車(chē)
所屬欄目:霧炮抑塵車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國(guó)六東風(fēng)D9 10噸(圓罐)抑塵車(chē) | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | |
軸距(mm) | 4500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210/YCS04200-68 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147,154 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9750,9220,9420X2550X3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9980,10500 | |
**大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 10 | |
箱體厚度(mm) | 4 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 150-160 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | **-150 | |
水平射程(m) | 60-80 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 18.5-37 | |
水泵功能(kw) | 7.5-11(離心泵) | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 自動(dòng)360 | |
俯低角度 | -10/-45液壓 | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 50(四缸)-120(六缸) |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站