產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
國(guó)六8方東風(fēng)D7 抑塵車(chē)30-50米
所屬欄目:霧炮抑塵車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威CLW5120TDYE6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5120TDYE6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 7000,7200,7350,7450,7500,7800×2320×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5112,4512 |
整備質(zhì)量(kg) | 6688,7288 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3600;7200/3800,7350/3950,7450/4050,7500/4**,7800/4400.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.當(dāng)整備質(zhì)量為6688kg時(shí),選用軸距為(mm):3600/3800/3950;當(dāng)整備質(zhì)量為7288kg時(shí),選用軸距為(mm):4050/4**/4400.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
程力威CLW5120TDYE6多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2270 |
程力威CLW5120TDYE6多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站