東風(fēng)天龍后雙橋23方清洗吸污車
所屬欄目:清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
一、底盤參數(shù):
底盤采用康明斯290馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(選裝龍擎350馬力),軸距4350+1350mm,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統(tǒng),原裝方向助力,原裝冷暖空調(diào),電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR鋼絲胎,氣剎制動(dòng),新款內(nèi)飾。
二、上裝配置
吸污部分:16方污罐,罐體8mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼,配濰柴420副發(fā)動(dòng)機(jī)帶淄博SK-42/258水循環(huán)泵,罐體內(nèi)部平鋪1.2米不銹鋼底板,10米吸污管一根,進(jìn)氣管加過(guò)濾網(wǎng),防溢閥加高,后蓋卡扣鎖緊,前視污量管,后尾部加裝3個(gè)100mm的球閥吸污口,600mm排污口液壓開啟,150mm排污球閥,罐體帶舉升功能。
清洗部分:7方水箱,采用8mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板,水箱兩側(cè)消防接口進(jìn)水,工具箱一個(gè)。采用德國(guó)品浮高壓泵330升流量,配100米內(nèi)徑22#高壓管,10個(gè)大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過(guò)后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)
該車罐體污罐和清水罐容積可自由分配。
三、隨車附件明細(xì):
1. 汽車底盤說(shuō)明書一冊(cè),2. 底盤合格證一份,3. 整個(gè)合格證一份,4. 使用說(shuō)明書一份,5. 保修手冊(cè)一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5250GQW6CC型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR2Z66W6039 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 7.67 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7370,7305 | 外形尺寸(mm) | 9700,10100×2550×3850,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11, 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2520,1500/2500,1480/2920,1500/2900 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。清水罐有效容積7.67立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.58立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體具有舉升功能;2、僅采用軸距(mm):4350+1350。外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/1480/2520,9700/1500/2500,10100/1480/2920,10100/1500/2900。側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸320mm×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。選裝罐體前部安裝水箱,頂部液壓開啟后蓋,罐體后部不帶卷盤結(jié)構(gòu),罐體后蓋不開啟結(jié)構(gòu),上走道結(jié)構(gòu)樣式.后部箭頭燈為選裝件。選裝罐體前部不帶卷簾門。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605, | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站