產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
解放J6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
所屬欄目:散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 解放J6散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8990 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8815,8880 |
接近角/離去角 | 21/16,21/43 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8950x2450x3710 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E5Z | 彈簧片數(shù) | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前輪距 | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距 | 1847,1860,1878 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 101,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站