產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車
所屬欄目:散裝飼料運(yùn)輸車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13305 |
接近角/離去角 | 23/17,23/19 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10150,11050x2500x3730,3980 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1255GP5 | 彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+4**,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
前輪距 | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6750 6750 6870 6870 5900 | 180 162 180 162 177 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
微信端
手機(jī)站