產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
LED牽引式廣告車
所屬欄目:LED宣傳車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
LED牽引式廣告車產(chǎn)品展示 | ||||
| ||||
LED牽引式廣告車主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | LED牽引式廣告車 | 整車型號: | CLW4824LEDGG | |
LED牽引式廣告車屏幕選裝 | ||||
屏幕名稱 | 屏幕尺寸 | 屏幕面積 | ||
斯特朗P8車載屏幕 | 4860*2304(mm) | 11.2㎡ | ||
斯特朗P6車載屏幕 | 4704*2240(mm) | 10.54㎡ | ||
斯特朗P5車載屏幕 | 4800*2304(mm) | 11㎡ | ||
LED牽引式廣告車行走部分 | ||||
箱體材質(zhì): | 1.5mm厚鋼板 | 車體: | 前橋+后橋 | |
制動: | 前輪制動、帶剎車燈 | 輪胎: | 7.50-16 | |
總質(zhì)量(kg): | 6000 | **小轉(zhuǎn)彎直徑: | ≤18000mm | |
LED牽引式廣告車主控部分 | ||||
電腦 | (工控機)液晶顯示1套(標(biāo)配) | 顯示屏**器 | LD661套(標(biāo)配) | |
功放 | 大功率功放1臺(標(biāo)配) | 標(biāo)準配電柜 | CLW牌1臺(標(biāo)配) | |
音箱 | 防水音柱3臺(標(biāo)配) | |||
LED牽引式廣告車升降系統(tǒng) | ||||
主屏升降 | 液壓升降主機兩只 | 穩(wěn)定系統(tǒng) | 半自動螺桿式主機4只 | |
LED牽引式廣告車動力部分 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 底盤型號 | 汽車外形尺寸(mm) | |
LD-CLW | LDJN1058TC | LD825-16 | 6500*1800*3700 | |
微信端
手機站