唐駿歐鈴中型廣告車
所屬欄目:LED宣傳車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
唐駿歐鈴廣告車 | |||||
產(chǎn)品名稱: | 唐駿歐鈴廣告車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x3050 | ||
整車型號(hào): | CLW5040XXCK5 | 貨廂尺寸(mm): | 4200x2025x2050 | ||
主屏幕選擇 | |||||
屏幕品牌 | 屏幕尺寸 | 屏幕面積 | 模組規(guī)格 | ||
戶外高清P8屏幕 | 3840mm*1792mm(標(biāo)配) | 6.88㎡ | 256mm*128mm | ||
戶外高清P6屏幕 | 3840mm*1728mm(選裝) | 6.64㎡ | 192mm*192mm | ||
戶外高清P5屏幕 | 3840mm*1760mm(選裝) | 6.80㎡ | 160mm*160mm | ||
上裝配置(標(biāo)配) | |||||
彩屏材質(zhì): | 全防水防震戶外高清彩屏 | 單色屏材質(zhì): | 單紅色屏幕 | ||
電腦品牌: | 航嘉I4高配工控電腦 | 功放機(jī): | 伊威特廣播級(jí)功放 | ||
音響品牌: | 萬聲達(dá)防水音柱 | 地板材質(zhì): | 鋁花紋防滑地板 | ||
內(nèi)飾材質(zhì): | 耐高溫玻璃鋼夾層板 | 箱體材質(zhì): | 5CM符合鋼架箱體 | ||
供電系統(tǒng): | 高性能車載靜音發(fā)電機(jī)組 | 電控系統(tǒng): | 安全智能內(nèi)外網(wǎng)自動(dòng)切換 | ||
媒體**系統(tǒng): | 千兆網(wǎng)卡紫晶播放器 | 通風(fēng)系統(tǒng): | 強(qiáng)力排氣扇+排氣天窗 | ||
發(fā)電機(jī)組功率: | 選裝:?jiǎn)纹潦褂?KW發(fā)電機(jī)組,雙屏使用15KW發(fā)電機(jī)組 | ||||
液壓舉升系統(tǒng): | 選裝:高精密電控液壓軌道自動(dòng)升舉 | ||||
液壓自動(dòng)舞臺(tái): | 選裝:標(biāo)準(zhǔn)舞臺(tái)面積為10平方米(可加大到 16平方米) | ||||
整車參數(shù) | |||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 25/15 | ||
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 前懸/后懸(mm) : | 1135/1560 | ||
軸荷: | 1800/2695 | **車速(km/h): | 95 | ||
底盤參數(shù) | |||||
底盤型號(hào): | ZB1040JDD6L | 批次: | 319 | ||
軸 數(shù): | 3,2 | 燃油種類: | 柴油 | ||
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1540,1600,1680 | ||
額定載客: | 3人(含駕駛員 ) | 后 輪 距(mm): | 1550,1600 | ||
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 | ||
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130E60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
微信端
手機(jī)站