21米東風(fēng)途逸高空作業(yè)車(chē)
所屬欄目:高空作業(yè)車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
-
瑞雅特汽車(chē)21米高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長(zhǎng) | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2030 | ||
總高 | mm | 3010 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200實(shí)驗(yàn)載荷400KG | |
**作業(yè)高度 | m | 21 | ||
**作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 2 | ||
電控**小限制作業(yè)幅度 | m | 11 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 3950 | |
縱向 | mm | 3900 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 50 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 60 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 35 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1190 | |
后懸 | mm | 1805 | ||
后伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 3300 | ||
**行駛速度 | Km/h | 80/110 | ||
**小離地間隙 | mm | 223 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 16 |
配置說(shuō)明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán) | 東風(fēng)途逸 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及鋁合金防滑走臺(tái)板,鋁合金型材包邊。 |
取力系統(tǒng) | 手動(dòng)操作 |
工作平臺(tái)mm | 1300x650x1150(吊籃尺寸可按客戶要求定制) |
臂架形式 | 四節(jié)六邊型工作臂,可同步伸縮 |
支腿 | 前K型支腿,后H型支腿,單獨(dú)可調(diào),可同步伸縮。 |
操作 | 遙控器電氣操作 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及配置
瑞雅特汽車(chē)21米高空作業(yè)車(chē)基本功能安全配置:作業(yè)車(chē)可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷200KG,**實(shí)驗(yàn)載荷400KG,**作業(yè)高度21米。 | |
名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車(chē)自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
水平檢測(cè)功能 | 數(shù)字顯示和機(jī)械顯示整車(chē)是否水平 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車(chē)輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車(chē)水平狀態(tài)測(cè)試儀 | 可檢測(cè)整車(chē)橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
實(shí)時(shí)通訊 | 在平臺(tái)和地面配有無(wú)線對(duì)講 |
1.3D模擬,CAE安全性分析計(jì)算,圖紙尺寸**到每一個(gè)螺絲孔 ,保證產(chǎn)品一致性。
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站