大通G10救護(hù)車
所屬欄目:救護(hù)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
大通G10型救護(hù)車詳細(xì)參數(shù)
序號(hào) | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)描述 | |
車輛技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 車體尺寸 mm: | 5168×1980×2070(長(zhǎng)×寬×高) |
2 | 軸距 mm: | 3198 |
3 | 車輛滿載總質(zhì)量 kg: | 2850 |
4 | 車輛整備質(zhì)量 kg: | 2150 |
5 | 燃油種類: | 汽油 |
6 | 油箱容積(L): | 60 |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
8 | 排氣量 ml: | 1995 |
9 | 額定功率 kw(hp): | 158 |
10 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
11 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
12 | 變速器: | 自動(dòng)擋 |
13 | **時(shí)速 km/h: | 190 |
14 | 輪胎規(guī)格型號(hào): | 215/70R16 |
15 | 軸荷: | 1300/1550 |
16 | 制動(dòng)系統(tǒng): | 前后盤剎 |
17 | 額定載客(含駕駛員): | 7 |
18 | 前懸后懸mm: | 890/1080 |
車輛主要配置 | ||
19 | 全金屬封閉承載式車身 | |
20 | ABS+EBD | |
21 | 遙控中控鎖 | |
22 | 倒車?yán)走_(dá) | |
23 | 電動(dòng)前門窗 | |
24 | 正駕駛安全氣囊 | |
25 | 遙控鑰匙 | |
26 | 電子助力轉(zhuǎn)向 | |
27 | 高位剎車燈 | |
28 | 備用工具 | |
改裝部分配置 | ||
29 | 左右車門紅十字標(biāo)志 | |
30 | 100W**報(bào)器,多檔調(diào)節(jié),有話筒喊話功能,符合**救護(hù)車國(guó)標(biāo)的音調(diào),能24小時(shí)長(zhǎng)時(shí)間使用,駕駛室** | |
31 | 藍(lán)色長(zhǎng)排超薄** | |
32 | 4升氧氣瓶帶濕化瓶及減壓表 | |
33 | 1KG滅火器 |
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站